Encourager les jeunes talents de la région dans leur parcours vers l’excellence a toujours été une priorité au niveau de la Fondation Tanger Med. Ainsi, elle a clôturé en juillet dernier la 11ème édition du Grand Prix Tanger Med pour l'Excellence, qui distingue les bacheliers les plus méritants de la région. Cette édition a vu 16 lauréats se démarquer grâce à leurs résultats exceptionnels, issus des établissements relevant des quatre directions provinciales de l'Académie Régionale de l'Éducation et de la Formation. Conformément à sa tradition, la Fondation a également décerné un Prix d’Encouragement Spécial « le Champion des champions », cette année, la distinction a été attribuée à BEN TAHIR KHADIJA du Lycée Qualifiant ABI EL ABBAS SEBTI, qui a obtenu la plus haute moyenne de l’ensemble du périmètre d’intervention du Groupe Tanger Med, avec une note remarquable de 19,52 en Sciences Physiques – Option Française. GRAND PRIX TANGER MED POUR L'EXCELLENCE DIRECTION PROVINCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE, TANGER ASSILAH
| Nom et Prénoms | Branche | Moy Exam Nat |
| BEN TAHIR KHADIJA | Sciences physiques - option française | 19,52 |
| EL HAMANI FATIN | Sciences physiques - option française | 19,34 |
| BAZGARA BADR-EDDINE | Sciences physiques - option française | 19,12 |
DIRECTION PROVINCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE, TÉTOUAN
| Nom et Prénoms | Branche | Moy Exam Nat |
| HADI DOHA | Sciences physiques - option française | 19,29 |
| SELLAL YOUSRA | Sciences physiques - option française | 19,17 |
| BENNOUNA SARA | Sciences physiques - option française | 19,13 |
DIRECTION PROVINCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE, M'DIQ FNIDEQ
| Nom et Prénoms | Branche | Moy Exam Nat |
| EL AMRI ALAE | Sciences physiques - option française | 19,25 |
| TAMIM MAROUA | Sciences physiques - option française | 18,91 |
| HIBA SARA | Sciences physiques - option française | 18,73 |
DIRECTION PROVINCIALE DE L'EDUCATION NATIONALE, FAHS ANJRA
| Nom et Prénoms | Branche | Moy Exam Nat |
| BOULAICH KASMI ROUMAISSAE | Sciences physiques - option française | 18,08 |
| HAJAJ ELAAROUD IMAN | Sciences physiques | 17,29 |
| RIFFI HALIMA | Sciences physiques - option française | 17,17 |
| EL QASEMY LAILA | Sciences humaines | 16,27 |
CATÉGORIE SCIENCES MATHS
| Nom et Prénoms | Branche | Moy Exam Nat |
| EL HARRAK OMAR | Sciences maths B - Option française | 18,99 |
| SOUHAIL LINA | Sciences maths B - Option française | 18,64 |
| EL HAJJAJI AHMED | Sciences maths B - Option française | 18,58 |
CATÉGORIE CHAMPION DES CHAMPIONS
| Nom et Prénoms | Branche | Moy Exam Nat |
| BEN TAHIR KHADIJA | Sciences physiques - option française | 19,52 |